Description
Fiche technique
| GAMME | VarSet Fast |
| FONCTION | batterie de condensateurs |
| Avec interface de communication RS-485 | Oui |
| Type de tension d’alimentation | CA |
| Protocole pris en charge pour CAN | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Oui |
| Avec interface de communication Ethernet | Non |
| Avec interface de communication RS-232 | Non |
| Abaissement de la puissance réactive | 600,0 600 kvar |
| Abaissement de la consommation d’énergie | 0,0 0 % |
| Abaissement de la puissance apparente | 0,0 0 kVA |
| Abaissement de la tension du secteur | 0 V |
| Application | Qualité du réseau |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension d’alimentation | 400,0 400 V |
| Hauteur | 2200 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 600 mm |
Références spécifiques
| EAN-13 | 3606485444727 |
| MPN | VLVAF5L600A40B |





